说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
野狼社区|开心激情五月天|野狼社区在线足球 » 球员索引 » 南帕利斯-门迪
-
中文名:南帕利斯-门迪
英文名:Nampalys Mendy
国 籍:法国
生 日:1992-06-23 | 28 岁
体 重:73kg -
身高:167cm
所在俱乐部: 莱斯特城
位置:中场
俱乐部号码:24
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-12-10 | 莱斯特 | 雅典AEK | 欧联杯 | ![]() |
2 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-12-03 | 卢甘斯克索... | 莱斯特 | 欧联杯 | ![]() |
1 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-11-26 | 布拉加 | 莱斯特 | 欧联杯 | ![]() |
3 - 3 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-11-05 | 莱斯特 | 布拉加 | 欧联杯 | ![]() |
4 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-10-29 | 雅典AEK | 莱斯特 | 欧联杯 | ![]() |
1 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 78 | 3330' | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 38 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2020/21 | 莱斯特 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 莱斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 莱斯特 | Barclays Premier Le... | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2019/20 | 莱斯特 | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 莱斯特 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 莱斯特 | Barclays Premier Le... | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 36 | 0 |
2018/19 | 莱斯特 | League Cup | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 莱斯特 | FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 37 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 莱斯特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | 莱斯特 | Barclays Premier Le... | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2016/17 | 莱斯特 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/17 | 莱斯特 | FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
统计 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 尼斯 | French Ligue 1 | 38 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 56 | 0 |
2015/16 | 尼斯 | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 56 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 尼斯 | French Ligue 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 32 | 61 | 0 |
统计 | 34 | 0 | 0 | 0 |